Al2O3+PE 방탄판/방탄복판 Nij III+
NIJ IV PE 방탄판/방탄복 판(TYZ-ZF-133A) 제품 소개특허받은 단방향(UD) DOYENTRONTEX® 소재로 제작된 DOYENTRONTEX® 방탄판은 다음과 같이 설계되었습니다.;
기본정보
모델 번호. | TYZ-ZF-133A |
기원 | 베이징, 중국 |
HS 코드 | 39201090 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
NIJ IV PE 방탄판/방탄복판(TYZ-ZF-133A)
제품 소개: 특허받은 단방향(UD) DOYENTRONTEX® 소재로 제작된 DOYENTRONTEX® 방탄판은 AK47 MSC(7.62x39mm) 및 NATO 볼(7.62x39mm)과 같은 강력하고 다단적인 위협으로부터 현장의 경비원이나 군인을 보호하도록 설계되었습니다. mm) x 51mm). 재료 및 용도에 따라 DOYENTRONTEX® 방탄 패널은 PE 인서트 패널, 세라믹 복합 패널, 탄도 방패, 차량 장갑 패널, 강철 및 PE 복합 패널로 나눌 수 있습니다. 무게를 줄여 DOYENTRONTEX® 방탄판은 움직임의 자유나 유연성을 제한하지 않으면서 최고 수준의 편안함과 보호 기능을 제공합니다. 이는 다양한 개인 보호 및 차량 보호 시스템에 사용됩니다. 주요 용도: 개인 보호, 방탄 갑옷, 방탄 방패, 폭발 장벽. 추신: 당사는 귀하의 요청에 따라 곡면이든 평면이든 다양한 보호 수준에 대해 다양한 크기와 두께를 제공할 수 있습니다. 재질: 세라믹/합금강 및 아라미드 또는 100% PE 보드.
모델 번호. | 재료 | 보호 수준 | 크기 W × L × H | 일반 | 무게 |
mm | 킬로그램 | ||||
TYZ-ZF-143S | SiC(4)+PE | 새로운 IVSTA | 250×300×22 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 2,40 ± 0,05 |
TYZ-ZF-143SM | SiC(4)+PE | 새로운 IVSTA | 250×300×22 | 단일 곡선/E 또는 TR:401 | 3,20 ± 0,05 |
TYZ-ZF-143A | Al2O3(4)+PE | 새로운 IVSTA | 250×300×22 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 2,90 ± 0,05 |
TYZ-ZF-143AZ | Al2O3(4)+PE | 또는 IVICW.44 | 250×300×18 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 2,95 ± 0,05 |
TYZ-ZF-143SZ | SiC(4)+PE | NIJ IVICW IIA | 250×300×20 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 2,30 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133S | SiC(6)+PE | 니지III+STA | 250×300×18 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 1,85 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133SQ | SiC(6)+PE | 니지III+STA | 250×300×18 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 1,85 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC(6)+PE | NIJIII+ICW IIA | 250×300×18 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 1,65 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133SZ | SiC(6)+PE | NIJIIIICW.44 | 250×300×13 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 1,30 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133SZQ | SiC(1)+PE | NIJIIIICW.44 | 250×300×13 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 1,30 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133A | Al2O3(4)+PE | 니지III+STA | 250×300×18 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 2,30 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3(4)+PE | NIJIII+ICW 9mm | 250×300×16 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 2,15 ± 0,05 |
TYZ-ZF-133AZ | Al2O3(4)+PE | 니지III+ICW .44 | 250×300×16 | 단일 곡선/E 또는 TR:400 | 1,70 ± 0,05 |
TYZ-ZF-108A | Al2O3(4)+PE | 나토 스타나그 4569III+ | 400×400×40 | 평판 | 13,50 ± 0,05 |
TYZ-ZF-107S | SiC(4)+PE | 나토 스타나그 4569III+ | 400×400×33 | 평판 | -- |
TYZ-ZF-133AZ |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내