탄도 아라미드/UHMWPE 헬멧, 육군/법 집행용 군용 전술 방탄 기본 전투 헬멧
포장 및 배송 회사 프로필 Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co., Ltd. 20년 이상의 등록 자본 생산 및 제조 경험을 보유한 신뢰할 수 있는 회사입니다.;
기본정보
모델 번호. | FAST-아라미드 |
샷 거리 | 5m |
운송 패키지 | 판지 또는 귀하의 희망에 따라 |
사양 | ISO9001 |
등록 상표 | LT |
기원 | 저장 후저우 |
생산 능력 | 닝보 |
상품 설명
슈츠 수준 | 아니요. | 보호(m²) | 체중(kg) | 기타 탄도학 기준 | 총알 |
스토브 IIIA | 빠른 UHMWPE | M: 0,115L: 0,13 | M: 1,45L: 1,55 | NIJ0106.01II IAW NIJ0108.01IIIA | 5M 촬영 거리 4-5발 9mm FMJ RN; .44 매그넘 SJHP STANAG 2920, 17 그레인에 따른 V50 탄도 테스트: ≥650m/sec |
FAST-아라미드 | L: 0,11XL: 0,12 | L: 1,55XL: 1,65 | |||
ME-2000-UHMWPE | 에스: 0,113M: 0,117엘: 0,127 | S: 1,35M: 1,45L: 1,50 | 5M 촬영 거리 4-5발 9mm FMJ RN; .44 매그넘 SJHP STANAG 2920, 17 그레인에 따른 V50 탄도 테스트: ≥650m/sec | ||
MICH-2000-아라미드 | 에스: 0,1M: 0,11L: 0,12XL: 0,13 | S: 1,47 M: 1,50 L: 1,57 XL: 1,67 | |||
PASGT-M88-UHMWPE | 에스; 0,12M: 0,125L: 0,13XL: 0,135 | S: 1,35M: 1,45L: 1,585XL: 1,60 | 5M 촬영 거리 4-5발 9mm FMJ RN; .44 매그넘 SJHP STANAG 2920, 17 그레인에 따른 V50 탄도 테스트: ≥650m/sec | ||
PASGT-M88-아라미드 | S: 0,11M: 0,12L: 0,13 | S: 1,35M;:1,40L: 1,50 |
포장 및 배송회사 프로필
Zhejiang Light-Tough Composite Materials는 등록 자본금 6,000,000 RMB, 면적 30,000m², 작업장 20,000m² 이상을 보유한 20년 이상의 생산 및 제조 경험을 보유한 신뢰할 수 있는 회사입니다. 우리 회사의 창립자는 수년간 해외에서 세라믹 연구 개발에 종사해 왔으며 세계에서 가장 앞선 세라믹 복합재 생산 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 자체 지적 재산을 갖춘 "이중 골격 복합 재료" 기술을 바탕으로 완전 국유화 장비 및 원자재를 사용하여 탄화 붕소, 탄화 규소 등 경량 세라믹 기반 장갑 재료 시리즈를 개발했습니다. 현재 다수의 세라믹-세라믹, 세라믹-금속, 세라믹-폴리머 복합 제품이 대량 생산되고 있습니다. 우리 회사는 연간 세라믹 80톤, 보호판 120,000개 생산 능력을 보유하고 있으며 전 세계에 제품을 유통하고 있습니다.
쇼룸 인증 전시회
문의 보내기
지금 보내